جزر فارو
World Bank WDI · 2023
| السكان | 54,398 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 82.95 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 79,784.08 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 10.6 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | لا تتوفر قيمة في هذه اللقطة |
| سكان الحضر (%) | 39.2 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة