ناورو
World Bank WDI · 2023
| السكان | 11,875 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 62.11 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 13,171.96 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 25.51 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 8.7 |
| سكان الحضر (%) | 100 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة