بابوا غينيا الجديدة
World Bank WDI · 2023
| السكان | 10,389,635 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 66.13 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 4,672.27 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 24.58 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 40.6 |
| سكان الحضر (%) | 15.06 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة