باراغواي
World Bank WDI · 2023
| السكان | 6,844,146 |
|---|---|
| متوسط العمر المتوقع عند الولادة | 73.84 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي، تعادل القوة الشرائية | 17,585.07 |
| المواليد لكل 1,000 نسمة | 19.99 |
| الوفيات دون 5 سنوات / 1,000 ولادة | 16.9 |
| سكان الحضر (%) | 69.35 |
تحدد الإحصاءات الوطنية نقطة البداية. معدلات الأحداث والدخل والضرائب والدعم قواعد لعبة توضيحية وليست توقعات أو استشارة مالية أو قانونية. تعتمد كل السنوات لقطة 2023 نفسها.
اسحب حياة