Brunei Darussalam
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 458.949 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 75,33 |
| BIP pro Kopf, KKP | 85.102,69 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 13,59 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | 10,1 |
| Stadtbevölkerung (%) | 74,82 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen