Fidschi
World Bank WDI · 2023
| Bevölkerung | 924.145 |
|---|---|
| Lebenserwartung bei Geburt | 67,32 |
| BIP pro Kopf, KKP | 14.656,25 |
| Geburten je 1.000 Einw. | 18 |
| Todesfälle unter 5 J. / 1.000 Geb. | 29,2 |
| Stadtbevölkerung (%) | 58,61 |
Nationale Daten prägen den Start. Ereignisraten, Einkommen, Abgaben und Leistungen sind illustrative Spielregeln, keine Prognosen oder Finanz-/Rechtsberatung. Alle Jahre nutzen diesen Stand von 2023.
Leben ziehen