Liechtenstein
World Bank WDI · 2023
| Población | 39.846 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 84,6 |
| PIB per cápita, PPA | Sin dato en esta instantánea |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 9,1 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | Sin dato en esta instantánea |
| Población urbana (%) | 14,68 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida