Mauricio
World Bank WDI · 2023
| Población | 1.248.647 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 73,41 |
| PIB per cápita, PPA | 29.402,94 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 10,3 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 15,4 |
| Población urbana (%) | 39 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida