Territorios Palestinos
World Bank WDI · 2023
| Población | 5.165.775 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 65,17 |
| PIB per cápita, PPA | 6178,51 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 27,06 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 41,9 |
| Población urbana (%) | 86,86 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida