Togo
World Bank WDI · 2023
| Población | 8.223.850 |
|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 62,74 |
| PIB per cápita, PPA | 3572 |
| Nacimientos por 1.000 hab. | 32,64 |
| Muertes antes de los 5 años / 1.000 nac. | 58,1 |
| Población urbana (%) | 43,25 |
Las observaciones nacionales definen el inicio. Tasas, ingresos, impuestos y ayudas son reglas ilustrativas del juego, no pronósticos ni asesoría legal o financiera. Todos los años usan esta misma instantánea de 2023.
Sortear una vida