Bahama
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 399.440 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 74,55 |
| PDB per kapita, KKB | 39.122,34 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 10,85 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 12,7 |
| Populasi perkotaan (%) | 81,32 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan