Komoro
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 850.387 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 66,78 |
| PDB per kapita, KKB | 3.896,72 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 28,65 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 40,2 |
| Populasi perkotaan (%) | 33,15 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan