Kepulauan Mariana Utara
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 45.143 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 78,81 |
| PDB per kapita, KKB | Tidak ada data di cuplikan ini |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 12,92 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | Tidak ada data di cuplikan ini |
| Populasi perkotaan (%) | 91,98 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan