Qatar
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 2.656.032 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 82,37 |
| PDB per kapita, KKB | 129.024,81 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 9,91 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 6 |
| Populasi perkotaan (%) | 99,28 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan