Kepulauan Turks dan Caicos
World Bank WDI · 2023
| Populasi | 46.198 |
|---|---|
| Angka harapan hidup | 78,01 |
| PDB per kapita, KKB | 35.365,87 |
| Kelahiran per 1.000 penduduk | 10,74 |
| Kematian <5 thn / 1.000 lahir | 4,8 |
| Populasi perkotaan (%) | 93,93 |
Data nasional membentuk kondisi awal. Peluang peristiwa, pendapatan, pajak, dan bantuan adalah aturan gim ilustratif, bukan ramalan atau nasihat hukum/keuangan. Semua tahun memakai data 2023 yang sama.
Ambil kehidupan