Ангола
World Bank WDI · 2023
| Население | 36 749 906 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 64,62 |
| ВВП на человека, ППС | 9 549,79 |
| Рождения на 1000 жителей | 37,59 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 50,5 |
| Городское население (%) | 69,85 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба