ОАЭ
World Bank WDI · 2023
| Население | 10 483 751 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 82,91 |
| ВВП на человека, ППС | 78 019,52 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,77 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 5 |
| Городское население (%) | 85,67 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба