Аргентина
World Bank WDI · 2023
| Население | 45 538 401 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 77,4 |
| ВВП на человека, ППС | 30 246,41 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,06 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 9,7 |
| Городское население (%) | 92,19 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба