Армения
World Bank WDI · 2023
| Население | 2 964 300 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 77,47 |
| ВВП на человека, ППС | 21 551,78 |
| Рождения на 1000 жителей | 12,3 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 10 |
| Городское население (%) | 65,7 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба