Бельгия
World Bank WDI · 2023
| Население | 11 779 946 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 82,4 |
| ВВП на человека, ППС | 72 629,62 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,4 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,7 |
| Городское население (%) | 87,55 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба