Бенин
World Bank WDI · 2023
| Население | 14 111 034 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 60,77 |
| ВВП на человека, ППС | 4 133,37 |
| Рождения на 1000 жителей | 33,88 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 77,2 |
| Городское население (%) | 51,75 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба