Босния и Герцеговина
World Bank WDI · 2023
| Население | 3 185 073 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 77,85 |
| ВВП на человека, ППС | 23 376,31 |
| Рождения на 1000 жителей | 7,71 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 6 |
| Городское население (%) | 51,57 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба