Канада
World Bank WDI · 2023
| Население | 40 049 088 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,63 |
| ВВП на человека, ППС | 64 962,19 |
| Рождения на 1000 жителей | 8,8 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 5,4 |
| Городское население (%) | 82,53 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба