Швейцария
World Bank WDI · 2023
| Население | 8 888 822 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 84,16 |
| ВВП на человека, ППС | 93 939,78 |
| Рождения на 1000 жителей | 9 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,9 |
| Городское население (%) | 85,19 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба