JG
World Bank WDI · 2023
| Население | 167 691 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,1 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 8,2 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 32,76 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба