Камерун
World Bank WDI · 2023
| Население | 28 372 687 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 63,7 |
| ВВП на человека, ППС | 5 415,23 |
| Рождения на 1000 жителей | 33,74 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 67 |
| Городское население (%) | 55,13 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба