Колумбия
World Bank WDI · 2023
| Население | 52 321 152 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 77,73 |
| ВВП на человека, ППС | 21 281,75 |
| Рождения на 1000 жителей | 13,48 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 11,9 |
| Городское население (%) | 78,28 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба