Коста-Рика
World Bank WDI · 2023
| Население | 5 105 525 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 80,8 |
| ВВП на человека, ППС | 29 247,89 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,18 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 10,1 |
| Городское население (%) | 78,88 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба