Кюрасао
World Bank WDI · 2023
| Население | 154 654 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,8 |
| ВВП на человека, ППС | 30 676,85 |
| Рождения на 1000 жителей | 7,6 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 91,41 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба