о-ва Кайман
World Bank WDI · 2023
| Население | 73 038 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 80,36 |
| ВВП на человека, ППС | 88 395,18 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,84 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 100 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба