Кипр
World Bank WDI · 2023
| Население | 1 344 976 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,65 |
| ВВП на человека, ППС | 59 874,73 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,8 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 4,6 |
| Городское население (%) | 66,67 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба