Дания
World Bank WDI · 2023
| Население | 5 946 952 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,75 |
| ВВП на человека, ППС | 77 425,39 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,7 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,9 |
| Городское население (%) | 88,55 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба