Доминиканская Республика
World Bank WDI · 2023
| Население | 11 331 265 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 73,72 |
| ВВП на человека, ППС | 25 861,23 |
| Рождения на 1000 жителей | 17,93 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 31,5 |
| Городское население (%) | 72,36 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба