Египет
World Bank WDI · 2023
| Население | 114 535 772 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 71,63 |
| ВВП на человека, ППС | 18 540,11 |
| Рождения на 1000 жителей | 21 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 22,9 |
| Городское население (%) | 42,71 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба