Эстония
World Bank WDI · 2023
| Население | 1 370 286 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,79 |
| ВВП на человека, ППС | 48 848,14 |
| Рождения на 1000 жителей | 8 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 2,1 |
| Городское население (%) | 70,68 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба