Эфиопия
World Bank WDI · 2023
| Население | 128 691 692 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 67,32 |
| ВВП на человека, ППС | 3 063,43 |
| Рождения на 1000 жителей | 31,9 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 51,5 |
| Городское население (%) | 23,06 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба