Великобритания
World Bank WDI · 2023
| Население | 68 526 000 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 81,24 |
| ВВП на человека, ППС | 60 786,72 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,02 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 4,6 |
| Городское население (%) | 83,16 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба