Грузия
World Bank WDI · 2023
| Население | 3 715 483 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 74,5 |
| ВВП на человека, ППС | 25 092,63 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,49 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 8,8 |
| Городское население (%) | 60,75 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба