Гибралтар
World Bank WDI · 2023
| Население | 38 471 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 83,55 |
| ВВП на человека, ППС | В снимке нет наблюдения |
| Рождения на 1000 жителей | 12,07 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | В снимке нет наблюдения |
| Городское население (%) | 100 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба