Гвинея
World Bank WDI · 2023
| Население | 14 405 468 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 60,74 |
| ВВП на человека, ППС | 4 337,32 |
| Рождения на 1000 жителей | 33,85 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 95 |
| Городское население (%) | 37,65 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба