Экваториальная Гвинея
World Bank WDI · 2023
| Население | 1 847 549 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 63,71 |
| ВВП на человека, ППС | 16 997 |
| Рождения на 1000 жителей | 29,6 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 70,4 |
| Городское население (%) | 71,13 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба