Гондурас
World Bank WDI · 2023
| Население | 10 644 851 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 72,88 |
| ВВП на человека, ППС | 7 184,26 |
| Рождения на 1000 жителей | 21,96 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 15,5 |
| Городское население (%) | 58,31 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба