Хорватия
World Bank WDI · 2023
| Население | 3 859 686 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 78,47 |
| ВВП на человека, ППС | 47 759,63 |
| Рождения на 1000 жителей | 8,3 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 5,1 |
| Городское население (%) | 57,24 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба