Венгрия
World Bank WDI · 2023
| Население | 9 592 186 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 76,57 |
| ВВП на человека, ППС | 46 376,2 |
| Рождения на 1000 жителей | 9,1 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,8 |
| Городское население (%) | 70,29 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба