Исландия
World Bank WDI · 2023
| Население | 385 663 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 82,46 |
| ВВП на человека, ППС | 82 256,53 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,2 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 2,9 |
| Городское население (%) | 94,15 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба