Израиль
World Bank WDI · 2023
| Население | 9 849 000 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 83,2 |
| ВВП на человека, ППС | 55 301,44 |
| Рождения на 1000 жителей | 18,6 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 3,4 |
| Городское население (%) | 91,51 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба