Казахстан
World Bank WDI · 2023
| Население | 20 330 104 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 74,4 |
| ВВП на человека, ППС | 38 546,93 |
| Рождения на 1000 жителей | 20,14 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 9,6 |
| Городское население (%) | 61,76 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба