Кувейт
World Bank WDI · 2023
| Население | 4 853 420 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 83,19 |
| ВВП на человека, ППС | 53 083,38 |
| Рождения на 1000 жителей | 10,3 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 8,4 |
| Городское население (%) | 100 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба