Сент-Люсия
World Bank WDI · 2023
| Население | 179 285 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 72,7 |
| ВВП на человека, ППС | 26 253,93 |
| Рождения на 1000 жителей | 11,26 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 17,5 |
| Городское население (%) | 29,1 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба