Лесото
World Bank WDI · 2023
| Население | 2 311 472 |
|---|---|
| Ожидаемая жизнь при рождении | 57,38 |
| ВВП на человека, ППС | 2 879,59 |
| Рождения на 1000 жителей | 24,11 |
| Смерти до 5 лет на 1000 рождений | 61,3 |
| Городское население (%) | 42,68 |
Статистика стран влияет на старт. События, доходы, взносы и пособия — условные правила игры, а не прогнозы или личные рекомендации. Все годы используют один снимок данных за 2023 год.
Новая судьба